Com 2019 a chegar ao fim, fizemos um balanço de milhões de pesquisas de voos para descobrir os destinos mais populares e mais acessíveis do ano, sem esquecer as novidades preferidas dos portugueses.
São apresentados os 25 destinos mais baratos na Europa e fora da Europa de entre os 100 destinos mais populares em todo o mundo.
Os portugueses revelaram-se verdadeiros cosmopolitas em 2019: Londres foi o destino mais popular e as capitais europeias dominam as preferências com 8 lugares no top 10. Descobre todos os destinos.
1. Londres | Ver preços |
2. Paris | Ver preços |
3. Barcelona | Ver preços |
4. Amesterdão | Ver preços |
5. Roma | Ver preços |
6. Madrid | Ver preços |
7. Nova Iorque | Ver preços |
8. Milão | Ver preços |
9. Marraquexe | Ver preços |
10. Bruxelas | Ver preços |
Ir de férias não tem de custar este mundo e o outro. Com voos a um preço médio de 69 €, Madrid foi o destino europeu mais barato este ano. Aqui estão os 10 destinos mais baratos na Europa.
Destino | Preço médio | |
---|---|---|
Madrid | 69 € | Ver preços |
Bordéus | 71 € | Ver preços |
Toulouse | 74 € | Ver preços |
Barcelona | 80 € | Ver preços |
Milão | 87 € | Ver preços |
Bruxelas | 89 € | Ver preços |
Luxemburgo | 93 € | Ver preços |
Londres | 93 € | Ver preços |
Bilbau | 102 € | Ver preços |
Eindhoven | 102 € | Ver preços |
Destino | Preço médio | |
---|---|---|
Marraquexe | 178 € | Ver preços |
Istambul | 318 € | Ver preços |
Cidade da Praia | 328 € | Ver preços |
Espargos | 331 € | Ver preços |
Nova Iorque | 438 € | Ver preços |
Luanda | 447 € | Ver preços |
Miami | 459 € | Ver preços |
São Pedro | 466 € | Ver preços |
Toronto | 477 € | Ver preços |
Nova Deli | 489 € | Ver preços |
Os portugueses são fãs de praias paradisíacas: as Maldivas foram o destino mais em voga, com um aumento de 71% nas pesquisas de voos em comparação com 2018. Mas os destinos mais aventureiros não ficam atrás: a Tunísia, o Sri Lanka e o Nepal também estão no top 10 com aumentos de 63%, 43% e 31% respetivamente.
País | Aumento | |
---|---|---|
Maldivas | 71% | Ver preços |
Tunísia | 63% | Ver preços |
Sri Lanka | 43% | Ver preços |
Tanzânia | 42% | Ver preços |
Filipinas | 42% | Ver preços |
Malta | 39% | Ver preços |
Áustria | 35% | Ver preços |
Turquia | 34% | Ver preços |
Nepal | 31% | Ver preços |
Maurícia | 31% | Ver preços |
Os destinos mais populares em todo o mundo para os portugueses baseiam-se em pesquisas por voos de ida e volta, em classe económica, em momondo.pt entre 1/07/2018–20/10/2019 para viagens em 2019. Os destinos mais baratos correspondem aos 25 destinos mais baratos na Europa e aos 25 mais baratos fora da Europa, retirados da classificação dos 100 destinos mais populares em todo o mundo. Os destinos em voga são aqueles em que se observou o maior aumento na pesquisa de voos em momondo.pt entre 1/7/2018–20/10/2019 para viagens em 2019, em comparação com as pesquisas efetuadas entre 1/7/2017–20/10/2018